講座終了時にアンケートにご協力いただきました。その集計内容です。
| 受講者/回答者 | 16名/16名 |
| 内容については? | 大変良い /5名 良い /10名 普通 /1名 悪い /0 大変悪い /0 |
| 理解度は? | 簡単だった /1名 ちょうど良かった /14名 難しかった /1名 |
| 習熟度は? | 内容を今後に十分に活用できるくらいに習得できた /6名 十分ではないが、簡単な内容等には対応できるくらいに習得できた /8名 内容はわかったが、実践に活かせる自信は無い /1名 ほとんど習得できなかった /0 その他 /0 無回答 /1名 |
| 講師の対応は? | 良い /12名 普通 /4名 良くない /0 |
| テキストの内容は? | 良い /9名 普通 /7名 良くない /0 |
![]() |
![]() |
講座風景 |
|
ケースメソッド 〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-40 大発ビル216 TEL 06-4800-6803
Copyright(C)2004 Case Method,LTD All Rights Reserved