無料ミニテスト
2020年7月開始 全経上級&日商簿記1級
- 学習の進め方(動画)
-
学習のすすめ方{動画}
- レジュメ・テキスト無料
-
レジュメ・テキスト無料ダウンロードページはこちら
- 質問無料
-
毎週YOUTUBE&ニコ生で「無料質問会」を同時配信中
YOUTUBEはこちら
ニコ生はこちら
- 学習の進め方(無料講座の方)
-
ミニテスト前に
フリーテキスト講座(無料)を受講して下さい
201回全経上級2/21(日)&158回日商1級6/13(日)向け日商簿記1級
ミニテストのNo.については、回数通りではない場合があります。ご了承ください。
| 各標題をクリックで解説動画が視聴できます | |||||
| 講座内容 日程 |
日商2級 復習 |
日商1級&全経上級 商会深堀り |
≪有料講座・商会≫ 前半視聴 |
日商1級&全経上級 工原深堀り |
≪有料講座・工原≫ 前半視聴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/4(土) | サンプル問題 | - | - | - | - |
| 7/5(日) | 応用力工業1 | - | - | - | - |
| 7/11(土) | サンプル問題 | - | - | - | - |
| 7/12(日) | 応用力工業2 | 全経簿記試験日 | |||
| 7/18(土) | サンプル問題 | - | - | - | - |
| 7/19(日) | 応用力工業3 | - | - | - | - |
| 7/24(金) | サンプル問題 | - | - | - | - |
| 7/25(土) | 応用力工業4 | - | - | - | - |
| 7/26(日) | 全経1級工業 | - | - | - | - |
| 8/1(土) | 全経1級工業 | - | - | - | - |
| 8/2(日) | 全経1級工業 | - | - | - | - |
| 8/8(土) | - | 概念フレームワーク 企業会計原則 問題 / 解答 |
割引価値 問題 / 解答 |
![]() |
|
| 8/9(日) | - | 一般商品売買 | CVP分析 問題 / 解答 |
![]() |
|
| 8/10(月) | - | 棚卸資産 問題 / 解答 |
![]() |
直接原価計算 問題 / 解答 |
![]() |
| 8/16(日) | - | 工事契約 問題 / 解答 |
![]() |
- | |
| 8/22(土) | - | 会計上の変更 問題 / 解答 |
予算実績差異分析 問題 / 解答 |
![]() |
|
| 8/23(日) | - | BS | 業務執行的意思決定 問題 / 解答 |
![]() |
|
| 8/29(土) | - | 貸倒引当金 問題 / 解答 |
構造的意思決定 問題 / 解答 |
||
| 8/30(日) | - | 有価証券 問題 / 解答 |
事業部の業績評価 問題 / 解答 |
||
| 9/5(土) | - | デリバティブ 問題 / 解答 |
工業簿記の基礎 問題 / 解答 |
||
| 9/6(日) | - | 有形固定資産 問題 / 解答 |
材料 問題 / 解答 |
||
| 9/12(土) | - | 資産除去債務 問題 / 解答 |
労務費 問題 / 解答 |
||
| 9/13(日) | - | リース 問題 / 解答 |
製造間接費 問題 / 解答 |
||
| 9/19(土) | - | 減損会計 問題 / 解答 |
部門別 問題 / 解答 |
||
| 9/20(日) | - | ソフトウェア 問題 / 解答 |
ABC・ライフサイクルコスティング 問題 / 解答 |
||
| 9/21(月) | - | 無形・研究開発 | 個別原価計算 問題 / 解答 |
||
| 9/22(火) | - | 繰延資金・引当金 問題 / 解答 |
純粋先入先出法 問題 / 解答 |
||
| 9/26(土) | - | 退職給付 問題 / 解答 |
総合原価計算の仕損 問題 / 解答 |
||
| 9/27(日) | - | 社債 問題 / 解答 新株予約権 問題 / 解答 |
組別総合原価計算 | ||
| 10/3(土) | - | 新株予約権付社債 問題 / 解答 ストックオプション 問題 / 解答 |
等級別総合原価計算 問題 / 解答 |
||
| 10/4(日) | - | 純資産 問題 / 解答 |
工程別総合原価計算 | ||
| 10/10(土) | - | 株主資本等変動計算書 問題 / 解答 |
連産品 問題 / 解答 |
||
| 10/11(日) | - | 外貨建取引 問題 / 解答 |
標準原価計算の基礎 問題 / 解答 |
||
| 10/17(土) | - | 税効果 問題 / 解答 |
標準原価計算の仕損 問題 / 解答 |
||
| 10/18(日) | - | 本支店 問題 / 解答 |
配合差異と歩留差異 問題 / 解答 |
||
| 10/24(土) | - | 合併 問題 / 解答 |
原価差異の期末処理(標準) 問題 / 解答 |
||
| 10/25(日) | 模試1 | 企業結合 問題 / 解答 |
- | ||
| 10/31(土) | 模試2 | 連結1 問題 / 解答 |
- | ||
| 11/1(日) | 模試3 | 連結1 問題 / 解答 |
- | ||
| 11/3(火) | 模試4(連結) | - | - | ||
| 11/7(土) | 全経過去問 | - | - | ||
| 11/8(日) | 全経過去問 | - | - | ||
| 11/14(土) | 全経過去問 | - | - | ||
| 11/15(日) | 日商簿記2級試験日 | ||||
| 11/21(土) | 全経過去問 | - | - | ||
| 11/22(日) | 全経簿記1級試験日 | ||||
| 11/28(土) | - | 持分法 | - | ||
| 11/29(日) | - | 連結CF計算書 | - | ||
| 12/5(土) | - | 特殊商品・総記法 | - | ||
| 12/6(日) | - | 包括利益 | - | ||
| 12/12(土) | - | 在外支店・子会社 | - | ||
| 1/9(土) | - | 過去問ゼミ1 | - | 過去問ゼミ1 | - |
| 1/10(日) | - | 過去問ゼミ2 | - | 過去問ゼミ2 | - |
| 1/11(月) | - | 過去問ゼミ3 | - | 過去問ゼミ3 | - |
| 1/16(土) | - | 過去問ゼミ4 | - | 過去問ゼミ4 | - |
| 1/17(日) | - | 過去問ゼミ5 | - | 過去問ゼミ5 | - |
| 1/23(土) | - | 過去問ゼミ6 | - | 過去問ゼミ6 | - |
| 1/24(日)~1/30(土) | - | 過去問ゼミ(全経上級)1回転目 理論ゼミ5時間1回転目 |
|||
| 1/31(日)~2/6(土) | - | 過去問ゼミ(全経上級)2回転目 理論ゼミ5時間2回転目 |
|||
| 2/7(日)~2/13(土) | - | 過去問ゼミ(全経上級)3回転目 理論ゼミ5時間3回転目 |
|||
| 2/14(日)~2/19(金) | - | 過去問ゼミ(全経上級)4回転目 理論ゼミ5時間4回転目 |
|||
| 2/21(日) | 全経簿記試験日! | ||||
| 3/1(月)~3/7(日) | - | 過去問ゼミ(日商1級)1回転目 | |||
| 3/8(月)~3/14(日) | - | 過去問ゼミ(日商1級)1回転目 | |||
| 3/15(月)~3/21(日) | - | 過去問ゼミ(日商1級)1回転目 | |||
| 3/22(月)~3/28(日) | - | 過去問ゼミ(日商1級)2回転目 | |||
| 3/29(月)~4/4(日) | - | 過去問ゼミ(日商1級)2回転目 | |||
| 4/5(月)~4/11(日) | - | 過去問ゼミ(日商1級)2回転目 | |||
| 4/12(月)~4/18(日) | - | 過去問ゼミ(日商1級)3回転目 | |||
| 4/19(月)~4/25(日) | - | 過去問ゼミ(日商1級)3回転目 | |||
| 4/26(月)~5/2(日) | - | 過去問ゼミ(日商1級)3回転目 | |||
| 5/3(月)~5/9(日) | - | 過去問ゼミ(日商1級)4回転目 | |||
| 5/10(月)~5/16(日) | - | 過去問ゼミ(日商1級)4回転目 | |||
| 5/17(月)~5/23(日) | - | 過去問ゼミ(日商1級)4回転目 | |||
| 5/24(月)~5/30(日) | - | 過去問ゼミ(日商1級)5回転目 | |||
| 5/31(月)~6/6(日) | - | 過去問ゼミ(日商1級)5回転目 | |||
| 6/7(月)~6/11(金) | - | 過去問ゼミ(日商1級)5回転目 | |||
| 6/13(日) | 日商簿記試験日!(予定) | ||||






















